![]()
![]()
![]()
![]()
29 - 31 Jul 10

| Start | No | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | Stage Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | D. SORDO | 44.4 | 3:14.3 | 5:49.2 | 8:03.0 | 10:34.4 |
| 2. | 11 | P. SOLBERG | -1.4 | -5.0 | -8.1 | -12.4 | 10:17.0 |
| 3. | 1 | S. LOEB | -0.3 | -5.9 | -9.7 | -13.4 | 10:16.5 |
| 4. | 2 | S. OGIER | -1.0 | -5.4 | -9.1 | -13.4 | 10:15.7 |
| 5. | 4 | J. LATVALA | -0.7 | -6.7 | -10.2 | -13.1 | 10:16.7 |
| 6. | 5 | M. WILSON | -0.6 | -0.1 | +0.8 | +1.5 | 10:33.6 |
| 7. | 12 | J. KANKKUNEN | +2.2 | +7.0 | +17.4 | +25.3 | 11:04.2 |
| 8. | 15 | M. ÖSTBERG | +0.6 | -2.5 | -3.6 | -6.3 | 10:24.1 |
| 9. | 17 | M. THERMAN | +2.6 | +12.4 | +28.4 | +41.7 | 11:24.7 |
| 10. | 51 | J. HÄNNINEN | +2.2 | +7.2 | +13.4 | 10:58.2 | |
| 11. | 53 | P. ANDERSSON | +2.6 | +11.5 | +24.1 | +33.9 | 11:14.4 |
| 12. | 24 | P. SANDELL | +2.0 | +9.4 | +17.5 | +23.0 | 10:59.0 |
| 13. | 21 | M. PROKOP | +4.3 | +14.1 | +30.6 | +41.7 | 11:21.4 |
| 14. | 22 | N. AL-ATTIYAH | +2.2 | +12.1 | +24.4 | +33.1 | 11:12.1 |
| 15. | 40 | O. TÄNAK | +3.7 | +18.7 | +37.2 | +50.1 | 11:35.4 |
| 16. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | +0.9 | +6.1 | +11.2 | +15.0 | 10:48.6 |
| 17. | 23 | M. KOSCIUSZKO | +4.0 | +15.3 | +29.5 | +40.0 | 11:22.2 |
| 18. | 38 | H. PADDON | +4.5 | +19.3 | +39.4 | +56.4 | 12:06.9 |
| 19. | 50 | J. KETOMÄKI | +4.3 | +14.4 | +31.2 | +44.9 | 11:29.4 |
| 20. | 46 | A. GRONDAL | +4.2 | +25.5 | +46.4 | +1:02.5 | 11:48.3 |
| 21. | 43 | R. MUHONEN | +4.4 | +24.4 | +2:24.5 | 14:49.4 | |
| 22. | 39 | A. RASCHI | +5.1 | +25.2 | +48.6 | +1:09.1 | 11:57.8 |
| 23. | 34 | M. SEMERAD | +5.1 | +21.8 | +41.3 | +1:00.8 | 11:48.0 |
| 24. | 99 | J. KUMPUMÄKI | +6.8 | +24.4 | +54.9 | +1:19.2 | 12:10.0 |
| 25. | 100 | V. HENRIKSSON | +9.5 | +31.1 | +1:03.1 | +1:28.6 | 12:22.2 |
| 26. | 45 | R. WANG | +5.8 | +44.3 | +1:14.8 | +1:37.6 | 12:33.0 |
| 27. | 36 | N. GEORGIOU | +7.9 | +40.7 | +1:12.0 | +1:39.8 | 12:34.7 |
| 28. | 37 | P. HORSEY | +7.0 | +37.4 | +1:07.8 | +1:34.2 | 12:29.8 |
| 29. | 111 | B. AL JABRI | +12.1 | +47.4 | +1:34.5 | +2:14.1 | 13:20.1 |
| 30. | 109 | R. KAISANLAHTI | +12.9 | +51.6 | +1:44.6 | +2:21.9 | 13:28.8 |
| 31. | 108 | T. HARSIA | +14.1 | +1:07.1 | +2:12.7 | +3:03.0 | 14:21.5 |
| 32. | 107 | K. HYTÖNEN | +12.9 | +45.2 | +1:29.5 | +2:04.0 | 13:08.2 |

