![]()
![]()
![]()
![]()
02 - 04 Aug 12

| Start | No | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Stage Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | E. NOVIKOV | 45.2 | 3:14.6 | 5:23.6 | 7:25.6 | 9:28.2 | 11:35.0 | 14:09.3 | 16:07.0 |
| 2. | 7 | C. ATKINSON | +0.2 | -2.3 | -4.2 | -6.3 | -8.4 | -10.6 | -18.3 | 15:46.8 |
| 3. | 19 | S. LINDHOLM | +2.6 | +10.1 | +15.0 | +17.5 | +19.4 | +21.4 | +23.8 | 16:33.6 |
| 4. | 8 | T. NEUVILLE | -1.0 | -5.6 | -6.5 | -9.1 | -12.0 | -14.1 | -20.7 | 15:42.8 |
| 5. | 15 | M. PROKOP | +0.1 | -1.2 | -2.1 | -4.5 | -7.6 | -10.0 | -15.8 | 15:49.7 |
| 6. | 18 | M. RANTANEN | -0.2 | -3.4 | -6.1 | -9.8 | -15.2 | -17.6 | -24.2 | 15:40.1 |
| 7. | 17 | J. KETOMAA | +0.5 | +0.8 | +0.9 | -0.6 | -2.4 | -4.3 | -10.0 | 15:55.4 |
| 8. | 5 | O. TÄNAK | -0.2 | -4.6 | -7.9 | -11.8 | -18.1 | -21.4 | -28.1 | 15:35.9 |
| 9. | 10 | M. ØSTBERG | -1.2 | -6.6 | -8.6 | -13.8 | -20.0 | -23.9 | -30.9 | 15:32.6 |
| 10. | 4 | P. SOLBERG | -1.6 | -7.8 | -12.8 | -19.6 | -27.6 | -34.3 | -44.8 | 15:17.9 |
| 11. | 3 | J. LATVALA | -2.0 | -8.2 | -12.9 | -17.8 | -24.5 | -28.9 | -39.1 | 15:24.4 |
| 12. | 2 | M. HIRVONEN | -1.7 | -9.9 | -15.6 | -21.6 | -30.4 | -35.7 | -47.1 | 15:17.3 |
| 13. | 1 | S. LOEB | -2.0 | -9.8 | -14.8 | -21.6 | -30.2 | -35.6 | -44.9 | 15:18.4 |
| 14. | 14 | P. NOBRE | +4.0 | +20.3 | +34.3 | +55.5 | +1:09.1 | +1:22.7 | +1:33.4 | 17:46.5 |
| 15. | 20 | S. OGIER | +0.4 | +0.7 | +1.7 | +1.7 | -1.3 | -2.3 | -5.7 | 16:00.4 |
| 16. | 33 | P. ANDERSSON | +2.0 | +5.4 | +12.0 | +16.0 | +18.0 | +21.4 | +25.3 | 16:38.2 |
| 17. | 54 | K. KRUUDA | +1.8 | +6.5 | +12.6 | +16.8 | +19.0 | +23.4 | +26.4 | 16:35.9 |
| 18. | 34 | J. SALO | +4.5 | +13.0 | +20.2 | +25.3 | +28.0 | +32.8 | +35.4 | 16:48.9 |
| 19. | 49 | E. LAPPI | +0.8 | +0.5 | +3.0 | +2.8 | +0.7 | -0.1 | -3.6 | 16:02.8 |
| 20. | 21 | A. MIKKELSEN | +1.1 | +6.2 | +20.2 | +34.4 | +50.2 | +1:07.1 | +1:29.8 | 20:14.0 |
| 21. | 51 | J. NIKARA | +1.4 | +7.7 | +13.8 | +16.7 | +18.5 | +22.3 | +30.6 | 16:44.2 |
| 22. | 36 | Y. AL RAJHI | +1.8 | +22.0 | +28.4 | 16:53.4 | ||||
| 23. | 55 | S. PÄRN | +3.8 | +15.6 | +27.2 | +35.3 | +41.5 | +50.8 | +59.3 | 17:17.9 |
| 24. | 60 | E. BRESOLIN | +2.2 | +9.9 | +19.0 | +27.2 | +36.2 | +43.5 | +49.4 | 17:06.0 |
| 25. | 59 | R. SHAYMIEV | +4.9 | +20.4 | +34.9 | +46.1 | +1:00.0 | +1:14.3 | +1:29.2 | 17:47.0 |
| 26. | 35 | M. OLEKSOWICZ | +5.1 | +25.6 | +43.9 | +59.5 | +1:12.1 | +1:26.2 | +1:41.9 | 17:59.8 |
| 27. | 98 | J. LINDROOS | +6.2 | +16.8 | +28.0 | +35.7 | +38.8 | +47.9 | +58.6 | 17:18.4 |
| 28. | 63 | M. KAUPPINEN | +3.9 | +16.4 | +28.8 | +41.4 | +51.5 | +1:03.4 | +1:18.4 | 17:35.5 |
| 29. | 66 | A. AMBERG | +6.4 | +19.7 | +33.1 | +43.7 | +51.3 | +1:03.7 | +1:18.4 | 17:38.2 |
| 30. | 57 | K. HÄMÄLÄINEN | +4.8 | +24.0 | +43.2 | +59.4 | +1:16.5 | +1:36.0 | +1:53.0 | 18:11.4 |
| 31. | 64 | K. BURGER | +4.7 | +20.8 | +37.0 | +50.5 | +1:05.9 | +1:23.4 | +1:48.0 | 18:08.3 |
| 32. | 65 | J. KORHONEN | +6.4 | +18.4 | +29.9 | +39.3 | +47.4 | +57.5 | +1:06.3 | 17:22.9 |
| 33. | 73 | A. SAXBERG | +7.8 | +30.7 | +55.0 | +1:15.0 | +1:37.9 | +1:57.5 | +2:25.1 | 18:46.8 |
| 34. | 76 | N. NIEMINEN | +9.2 | +32.9 | +58.3 | +1:21.2 | +1:46.6 | +2:10.8 | +2:39.5 | 19:05.0 |
| 35. | 90 | M. AMOURETTE | +6.5 | +26.8 | +45.8 | +1:04.7 | +1:21.3 | +1:40.0 | 18:20.4 | |
| 36. | 80 | N. VEIKKANEN | +7.3 | +29.8 | +51.6 | +1:10.7 | +1:27.5 | +1:47.4 | +2:13.9 | 19:45.2 |
| 37. | 70 | V. DUBERT | +5.8 | +21.9 | +33.5 | +45.7 | +56.2 | +1:08.3 | +1:18.8 | 17:35.1 |
| 38. | 89 | N. SOLANS | +10.6 | +42.7 | +1:13.3 | +1:44.0 | +2:15.9 | +2:44.2 | +3:23.0 | 19:56.8 |
| 39. | 77 | P. ITKONEN | +8.3 | +33.7 | +55.5 | +1:17.5 | +1:40.0 | +1:59.0 | +2:38.8 | 19:07.0 |
| 40. | 91 | S. CHARDONNET | +5.9 | +20.3 | +34.2 | +48.2 | +1:00.4 | +1:14.5 | +1:27.1 | 17:42.7 |
| 41. | 87 | L. VIALLE | +11.4 | +49.9 | +1:25.2 | +1:58.0 | +2:33.3 | +3:05.9 | +3:43.3 | 20:15.2 |
| 42. | 88 | M. SETTEMBRINI | +10.9 | +44.2 | +1:14.1 | +1:42.6 | +2:13.4 | +2:39.3 | +3:08.5 | 19:33.5 |
| 43. | 94 | S. TUUNANEN | +13.6 | +55.0 | +1:33.6 | +2:08.9 | +2:51.5 | +3:34.2 | +5:15.1 | 22:44.9 |
| 44. | 95 | I. PASTILA | +16.1 | +1:11.0 | +2:03.7 | +2:50.6 | +3:42.3 | +4:42.6 | +6:05.4 | 22:59.7 |
| 45. | 86 | F. DE SANCTIS | +9.6 | +50.6 | +1:28.0 | +2:05.3 | +2:44.8 | +3:17.9 | +3:59.6 | 20:34.2 |
| 46. | 75 | Y. PROTASOV | +5.8 | +24.5 | +41.2 | +55.1 | +1:08.7 | +1:25.3 | +1:46.0 | 18:06.0 |
| 47. | 83 | K. KIVINIEMI | +25.1 | +43.1 | +1:00.3 | +1:16.1 | +1:32.3 | +1:53.4 | 18:14.5 | |
| 48. | 61 | K. OLEKSOWICZ | +9.9 | +43.5 | +1:13.0 | +1:38.5 | +2:05.0 | +2:29.9 | +3:02.4 | 19:26.3 |
| 49. | 74 | P. MATSI | +10.2 | +44.3 | +1:15.7 | +1:45.0 | +2:12.3 | +2:42.5 | +3:17.6 | 19:48.6 |
| 50. | 97 | R. BRONKART | +23.5 | +1:39.0 | +2:48.9 | +3:52.5 | +4:56.4 | +5:58.7 | +7:32.4 | 24:34.8 |
| 51. | 72 | J. VIRTANEN | +6.9 | +39.5 | +1:18.3 | +1:41.3 | +2:06.2 | +2:32.7 | +3:05.9 | 19:34.1 |

