![]()
![]()
![]()
![]()
24 - 26 Aug 12

| Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | E. EVANS | A | A0 | 1:34:34.2 | 0.0 | 1:34:34.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 102 | J. SUAREZ | A | A0 | 1:34:44.1 | 0.0 | 1:34:44.1 | +9.9 | +9.9 |
| 3 | 106 | B. REEVES | A | A0 | 1:35:29.3 | 0.0 | 1:35:29.3 | +45.2 | +55.1 |
| 4 | 103 | A. FISHER | A | A0 | 1:36:05.3 | 0.0 | 1:36:05.3 | +36.0 | +1:31.1 |
| 5 | 108 | J. MACCRONE | A | A0 | 1:36:07.6 | 0.0 | 1:36:07.6 | +2.3 | +1:33.4 |
| 6 | 107 | T. VAN DER MAREL | A | A0 | 1:36:00.9 | 30.0 | 1:36:30.9 | +23.3 | +1:56.7 |
| 7 | 114 | F. AHLIN | A | A0 | 1:41:58.5 | 0.0 | 1:41:58.5 | +5:27.6 | +7:24.3 |
| 8 | 104 | M. KOCI | A | A0 | 2:01:34.6 | 0.0 | 2:01:34.6 | +19:36.1 | +27:00.4 |
| 9 | 105 | P. TIDEMAND | A | A0 | 2:03:56.2 | 0.0 | 2:03:56.2 | +2:21.6 | +29:22.0 |

