![]()
![]()
![]()
![]()
05 - 08 May 11

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 9 | D. KUIPERS (NL) FORD FIESTA RS WRC | A0 | TC17 | MECHANICAL |
| 14 | P. VAN MERKSTEIJN (NL) CITROËN DS 3 WRC | A0 | TC11A | MECHANICAL |
| 15 | H. SOLBERG (N) FORD FIESTA RS WRC | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 20 | P. VAN MERKESTEIJN (S) (NL) CITROËN DS 3 WRC | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 24 | B. SOUSA (P) FORD FIESTA S2000 | A0 | TC17 | MECHANICAL |
| 28 | E. BRYNILDSEN (N) SKODA FABIA S2000 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 30 | A. LLOVERA (AND) FIAT ABARTH GRANDE PUNTO S2000 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 52 | K. MEEKE (GB) MINI JOHN COOPER WORKS | A0 | TC14D | MECHANICAL |
| 53 | M. RANTANEN (FIN) MITSUBISHI LANCER EVO X-R4 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 54 | Y. AL RAJHI (SA) PEUGEOT 207 S2000 | A0 | SF17 | MECHANICAL |
| 56 | J. KETOMAA (FIN) MITSUBISHI LANCER EVO X | A0 | TC0 | WITHDRAWN |
| 58 | F. FRISIERO (I) MITSUBISHI LANCER EVO IX | A0 | TC16 | MECHANICAL |
| 62 | C. COVI (I) SUBARU IMPREZA WRX | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 100 | C. WARD (S) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 101 | A. FISHER (GB) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 102 | J. SUAREZ (E) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 103 | A. CRUGNOLA (I) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 104 | J. CERNY (CZ) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 105 | M. NIINEMAE (EST) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 106 | B. REEVES (AUS) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 108 | E. KAUR (EST) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 109 | C. BREEN (IRL) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 110 | Y. LEMES (E) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 111 | V. HENRIKSSON (S) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 112 | S. KARYAKIN (RUS) FORD FIESTA R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 113 | M. BALDONI (RA) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 114 | F. AHLIN (S) FORD FIESTA R2 | A0 | TC14D | WITHDRAWN |
| 115 | M. TAYLOR (AUS) FORD FIESTA R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 116 | C. RIEDEMANN (D) FORD FIESTA R2 | A0 | SF9 | MECHANICAL |
| 118 | T. VAN DER MAREL (NL) FORD FIESTA R2 | A0 | TC8D | WITHDRAWN |
| 119 | M. BRUNELLO (I) FORD FIESTA R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |

