![]()
![]()
![]()
![]()
24 - 26 Aug 12

| Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | M. KOSCIUSZKO | P | A0 | 4:08:35.4 | 0.0 | 4:08:35.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 38 | B. GUERRA | P | A0 | 4:10:35.9 | 0.0 | 4:10:35.9 | +2:00.5 | +2:00.5 |
| 3 | 33 | M. LIGATO | P | A0 | 4:18:37.2 | 0.0 | 4:18:37.2 | +8:01.3 | +10:01.8 |
| 4 | 42 | R. TRIVINO | P | A0 | 4:24:10.5 | 0.0 | 4:24:10.5 | +5:33.3 | +15:35.1 |
| 5 | 32 | N. FUCHS | P | A0 | 4:26:19.0 | 0.0 | 4:26:19.0 | +2:08.5 | +17:43.6 |
| 6 | 45 | S. AKSA | P | A0 | 4:32:25.0 | 10.0 | 4:32:35.0 | +6:16.0 | +23:59.6 |
| 7 | 39 | V. GORBAN | P | A0 | 4:52:06.2 | 0.0 | 4:52:06.2 | +19:31.2 | +43:30.8 |

