![]()
![]()
![]()
![]()
08 - 11 Nov 12

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 5 | O. TÄNAK (EST) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF16 | MECHANICAL |
| 6 | J. POWELL (JA) FORD Fiesta RS WRC | A0 | TC8 | MECHANICAL |
| 7 | H. WEIJS (NL) CITROËN DS 3 WRC | A0 | SF15 | MECHANICAL |
| 25 | S. OGIER (F) SKODA Fabia S2000 | A0 | TC5A | MECHANICAL |
| 35 | M. OLEKSOWICZ (PL) FORD Fiesta S2000 | A0 | TC9A | MECHANICAL |
| 49 | A. LLOVERA (AND) FIAT Grande Punto S2000 | A0 | SF17 | MECHANICAL |
| 53 | J. KOLTUN (PL) FORD Fiesta S2000 | A0 | SF14 | MECHANICAL |
| 57 | S. CRUZ (E) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | SF17 | MECHANICAL |
| 68 | V. SENRA (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12C | MECHANICAL |
| 102 | J. SUAREZ (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 105 | P. TIDEMAND (S) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 106 | B. REEVES (AUS) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 107 | T. VAN DER MAREL (NL) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 108 | J. MACCRONE (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 109 | E. EVANS (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 110 | A. DOMZALA (PL) FORD Fiesta R2 | A0 | TC12D | ACADEMY |
| 114 | F. AHLIN (S) FORD Fiesta R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 150 | J. MEMBRADO (E) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | SF13 | MECHANICAL |

