![]()
![]()
![]()
![]()
08 - 11 Sep 11

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Coffs 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS2 | Coffs 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS3 | Shipmans 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS4 | Brooklana 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS5 | Ulong 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS6 | Shipmans 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS7 | Brooklana 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS8 | Ulong 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS9 | Coffs 3 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS10 | Coffs 4 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS11 | Welshes 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS12 | Grace 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS13 | Valla 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS14 | Urunga 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS15 | Welshes 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS16 | Grace 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS17 | Valla 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS18 | Urunga 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS19 | Coffs 5 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS20 | Coffs 6 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS21 | Bucca 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS22 | Plum Pudding 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS23 | Clarence 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS24 | Bucca 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS25 | Plum Pudding 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS26 | Clarence 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |

