![]()
![]()
![]()
![]()
28 - 30 Jul 11

| No | Driver/Co-driver | Team/Car | Eligibility | Start Time |
|---|---|---|---|---|
| 2 | S. OGIER (F) J. INGRASSIA (F) | CITROËN TOTAL WRT CITROËN DS3 WRC | M | 7:02 |
| 4 | J. LATVALA (FIN) M. ANTTILA (FIN) | Ford Abu Dhabi World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 7:04 |
| 11 | P. SOLBERG (N) C. PATTERSON (GB) | Petter Solberg World Rally Team CITROËN DS3 WRC | M | 7:06 |
| 6 | M. ØSTBERG (N) J. ANDERSSON (S) | M-Sport Stobart Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 7:08 |
| 3 | M. HIRVONEN (FIN) J. LEHTINEN (FIN) | Ford Abu Dhabi World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 7:10 |
| 37 | D. SORDO (E) C. DEL BARRIO (E) | MINI WRC TEAM MINI John Cooper Works WRC | 7:12 | |
| 52 | K. MEEKE (GB) P. NAGLE (IRL) | MINI WRC TEAM MINI John Cooper Works WRC | 7:14 | |
| 15 | H. SOLBERG (N) I. MINOR (A) | M-Sport Stobart Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | 7:16 | |
| 5 | M. WILSON (GB) S. MARTIN (GB) | M-Sport Stobart Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 7:18 |
| 8 | K. RÄIKKÖNEN (FIN) K. LINDSTRÖM (FIN) | ICE1 Racing CITROËN DS3 WRC | M | 7:20 |
| 9 | D. KUIPERS (NL) F. MICLOTTE (B) | Ferm Powertools World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | M | 7:22 |
| 54 | A. MIKKELSEN (N) O. FLOENE (N) | Volkswagen Motorsport SKODA Fabia S2000 | 7:24 | |
| 55 | P. ANDERSSON (S) E. AXELSSON (S) | Per-Gunnar Andersson SUBARU Impreza R4 | 7:26 | |
| 10 | K. AL QASSIMI () M. ORR (GB) | TEAM ABU DHABI FORD Fiesta RS WRC | M | 7:28 |
| 17 | A. ARAÚJO (P) M. RAMALHO (P) | MOTORSPORT ITALIA MINI John Cooper Works WRC | 7:30 | |
| 16 | E. NOVIKOV (RUS) D. GIRAUDET (F) | M-Sport Stobart Ford World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | 7:32 | |
| 12 | D. OLIVEIRA (BR) C. MAGALHÃES (P) | Brazil World Rally Team MINI John Cooper Works WRC | M | 7:34 |
| 51 | M. THERMAN (FIN) J. PERÄLÄ (FIN) | Mattias Therman MINI John Cooper Works WRC | 7:36 | |
| 53 | R. KUIPERS (NL) A. HULZEBOS (NA) | Ferm Powertools World Rally Team FORD Fiesta RS WRC | 7:38 | |
| 25 | J. HÄNNINEN (FIN) M. MARKKULA (FIN) | RED BULL SKODA SKODA Fabia S2000 | S | 7:42 |
| 21 | M. PROKOP (CZ) J. TOMÁNEK (CZ) | Czech Ford National Team FORD Fiesta S2000 | S | 7:43 |
| 27 | H. GASSNER JR (D) K. WUESTENHAGEN (D) | RED BULL SKODA SKODA Fabia S2000 | S | 7:44 |
| 22 | O. TÄNAK (EST) K. SIKK (EST) | Ott Tanak FORD Fiesta S2000 | S | 7:45 |
| 60 | A. NEIKSANS (LV) P. DZIRKALS (LV) | Andis Neiksans MITSUBISHI Lancer Evolution X | 7:46 | |
| 29 | F. TURÁN (H) G. ZSIROS (H) | Turán Motorsport FORD Fiesta S2000 | S | 7:47 |
| 138 | H. PADDON (NZ) J. KENNARD (NZ) | Hayden Paddon SUBARU Impreza WRX STi | P | 7:48 |
| 150 | M. PAJUNEN (FIN) J. SALO (FIN) | Mikko Pajunen RENAULT Clio R3 | P | 7:49 |
| 24 | B. SOUSA (P) P. BABO (P) | Team Quinta do Lorde FORD Fiesta S2000 | S | 7:50 |
| 121 | P. FLODIN (S) G. BERGSTEN (S) | Uspenskiy Rally Tecnica SUBARU Impreza WRX STi | P | 7:51 |
| 125 | J. KETOMÄKI (FIN) K. RISBERG (FIN) | Jukka Ketomäki MITSUBISHI Lancer Evolution X | P | 7:52 |
| 122 | M. KOSCIUSZKO (PL) M. SZCZEPANIAK (PL) | Lotos Dynamic Rally Team MITSUBISHI Lancer Evolution X | P | 7:53 |
| 124 | J. NIKARA (FIN) P. NIKARA (FIN) | Bilbutikken AS World Rally Team MITSUBISHI Lancer Evolution IX | P | 7:54 |
| 26 | K. KRUUDA (EST) M. JÄRVEOJA (EST) | ME3 Rally Team SKODA Fabia S2000 | S | 7:55 |
| 49 | J. SALO (FIN) M. SALMINEN (FIN) | Juha Salo MITSUBISHI Lancer Evolution X R4 | S | 7:56 |
| 56 | M. LEHESSAARI (FIN) L. HARTIKAINEN (FIN) | Mikko Lehessaari SUBARU Impreza WRX STi | 7:57 | |
| 57 | M. ESKELINEN (FIN) A. KAPANEN (FIN) | Mikko Eskelinen MITSUBISHI Lancer Evolution X | 7:58 | |
| 61 | S. PÄRN (EST) K. JÄRVEOJA (EST) | Sander Pärn SUBARU Impreza WRX STi | 7:59 | |
| 58 | A. LAIVOLA (FIN) K. MUSTALAHTI (FIN) | ARI LAIVOLA PEUGEOT 207 S2000 | 8:00 | |
| 139 | B. GUERRA (MEX) B. ROZADA (E) | Benito Guerra MITSUBISHI Lancer Evolution X | P | 8:01 |
| 68 | T. PULKKINEN (FIN) L. MIETTINEN (FIN) | Timo Pulkkinen SUBARU Impreza WRX STi | 8:02 | |
| 71 | E. LAPPI (FIN) J. FERM (FIN) | Printsport CITROËN C2 R2 | 8:03 | |
| 73 | J. KORHONEN (FIN) M. KORHONEN (FIN) | Jukka Korhonen FORD Fiesta R2 | 8:04 | |
| 64 | P. LEHTOVIRTA (FIN) J. KANERVA (FIN) | Petri Lehtovirta MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:05 | |
| 69 | R. SHAYMIEV (RUS) M. TSVETKOV (RUS) | Radik Shaymiev PEUGEOT 207 S2000 | 8:06 | |
| 135 | N. FUCHS (PE) R. GARCIA (RA) | Nicol·s Fuchs MITSUBISHI Lancer Evolution X | P | 8:07 |
| 127 | H. HUNT (GB) R. DURANT (GB) | HARRY HUNT CITROËN DS3 R3 | P | 8:08 |
| 72 | K. PINOMÄKI (FIN) M. KASKINEN (FIN) | Kalle Pinomäki RENAULT Twingo R2 | 8:09 | |
| 93 | A. VILLANUEVA (E) O. SANCHEZ (E) | ALEXANDER VILLANUEVA MITSUBISHI Lancer Evolution X | 8:10 | |
| 128 | M. AL SHAMSI () K. DUFFY (IRL) | TEAM ABU DHABI SUBARU Impreza WRX STi | P | 8:11 |
| 66 | K. HÄMÄLÄINEN (FIN) A. AHONEN (FIN) | Kari Hämäläinen FORD Fiesta S2000 | 8:12 | |
| 63 | M. TURKKI (FIN) T. HANTUNEN (FIN) | Mika Turkki MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:13 | |
| 65 | K. BURGER (NL) M. TEISKONEN (FIN) | Kees Burger SUBARU Impreza WRX STi | 8:14 | |
| 132 | V. GORBAN (UA) V. CHERNEGA (UA) | Mentos Ascania Racing MITSUBISHI Lancer Evolution IX | P | 8:15 |
| 88 | J. PASANEN (FIN) J. JAAKOLA (FIN) | Juha Pasanen SUBARU Impreza WRX STi | 8:16 | |
| 91 | A. ZIVIAN (I) N. ARENA (I) | Andrea Zivian MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:17 | |
| 83 | K. YRITYS (FIN) J. SIIRILÄ (FIN) | Kristian Yritys CITROËN C2 R2 | 8:18 | |
| 82 | J. KOMSI (FIN) T. BUCKMAN (FIN) | Jarmo Komsi MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:19 | |
| 85 | K. KIVINIEMI (FIN) L. HIRVIJÄRVI (FIN) | Kristian Kiviniemi HONDA Civic Type-R | 8:20 | |
| 80 | J. VIRTANEN (FIN) A. HAUTANEN (FIN) | Jouni Virtanen SUBARU Impreza WRX STi | 8:21 | |
| 96 | K. HYTÖNEN (FIN) H. KOPPE (D) | Kari Hytönen FORD Fiesta R2 | 8:22 | |
| 94 | J. PAKARINEN (FIN) J. NOUSIAINEN (FIN) | Joni Pakarinen MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:23 | |
| 152 | S. JOKINEN (FIN) J. HALTTUNEN (FIN) | Santeri Jokinen HONDA Civic Type-R | 8:24 | |
| 90 | Z. SZABO (H) I. KEREK (H) | Zoltan Szabo MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:25 | |
| 74 | E. EVANS (GB) A. EDWARDS (GB) | Elfyn Evans FORD Fiesta R2 | 8:26 | |
| 153 | J. BERG (FIN) S. JOKIOINEN (FIN) | Janne Berg FORD Fiesta R2 | 8:27 | |
| 95 | A. KIRVESMÄKI (FIN) J. JÄMSEN (FIN) | Ari Kirvesmäki MITSUBISHI Lanver Evolution IX | 8:28 | |
| 77 | S. PLANGI (EST) M. SARAPUU (EST) | Siim Plangi HONDA Civic Type-R R3 | 8:29 | |
| 131 | A. KIKIRESHKO (UA) S. LARENS (EST) | Mentos Ascania Racing MITSUBISHI Lancer Evolution IX | P | 8:30 |
| 100 | S. VALME (FIN) A. LINNAKETO (FIN) | Antti Linnaketo CITROËN C2 R2 | 8:31 | |
| 76 | N. NIEMINEN (FIN) P. PLOSILA (FIN) | Niko-Pekka Nieminen FORD Fiesta R2 | 8:32 | |
| 98 | I. KARISTE (FIN) M. LINDBERG (FIN) | Ilkka Kariste FORD Fiesta ST | 8:33 | |
| 75 | T. TUKIAINEN (FIN) P. KÄRMENIEMI (FIN) | Tomi Tukiainen CITROËN C2 R2 | 8:34 | |
| 156 | F. DE SANCTIS (I) G. LAROSA (I) | Fabrizio de Sanctis MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:35 | |
| 133 | D. TAGIROV (RUS) A. ZAVERSHINSKAYA (RUS) | DMITRY TAGIROV SUBARU Impreza WRX STi | P | 8:36 |
| 159 | M. KORTELAINEN (FIN) H. MATTILA (FIN) | Matti Kortelainen SUZUKI Swift Sport | 8:37 | |
| 81 | P. NOBRE (BR) E. PAULA (BR) | Palmeirinha Rally MITSUBISHI Lancer Evolution X R4 | 8:38 | |
| 86 | N. VEIKKANEN (FIN) H. LAMMINEN (FIN) | Niko Veikkanen RENAULT Clio Sport | 8:39 | |
| 158 | S. PYHÄLÄ (FIN) O. RISTIMÄKI (FIN) | Olli Ristimäki SKODA Felicia | 8:40 | |
| 162 | J. SIIKONEN (FIN) J. PASANEN (FIN) | Janne Siikonen SKODA Felicia | 8:41 | |
| 89 | O. ORTFELDT (S) C. CARLSSON (S) | Oscar Orfeldt SUBARU Impreza WRX STi | 8:42 | |
| 99 | P. ITKONEN (FIN) K. VESA (FIN) | Kari Vesa CITROËN C2 R2 | 8:43 | |
| 59 | J. SALOMAA (FIN) J. OTTMAN (FIN) | JANI SALOMAA MITSUBISHI Lancer Evolution IX | 8:44 | |
| 151 | C. COVI (I) G. CAMPESAN (I) | Carlo Covi SUBARU Impreza WRX STi | 8:45 | |
| 154 | I. PASTILA (FIN) H. HELENIUS (FIN) | Ilkka Pastila CITROËN Saxo VTS | 8:46 | |
| 78 | M. KANGUR (EST) S. KOSKINEN (EST) | MARTIN KANGUR HONDA Civic Type-R R3 | 8:47 | |
| 109 | C. BREEN (IRL) G. ROBERTS (GB) | CRAIG BREEN FORD Fiesta R2 | A | 8:48 |
| 108 | E. KAUR (EST) E. LEPIKSON (EST) | Playboy Estonia Rally Team FORD Fiesta R2 | A | 8:49 |
| 106 | B. REEVES (AUS) R. SMYTH (AUS) | Brendan Reeves FORD Fiesta R2 | A | 8:50 |
| 118 | T. VAN DER MAREL (NL) E. BERKHOF (NL) | KNAF TALENT FIRST FORD Fiesta R2 | A | 8:51 |
| 113 | M. BALDONI (RA) F. MUSSANO (RA) | Miguel Baldoni FORD Fiesta R2 | A | 8:52 |
| 103 | A. CRUGNOLA (I) M. FERRARA (I) | Andrea Crugnola FORD Fiesta R2 | A | 8:53 |
| 116 | C. RIEDEMANN (D) M. WENZEL (D) | ADAC Team Weser-EMS e.V. FORD Fiesta R2 | A | 8:54 |
| 110 | Y. LEMES (E) R. PENATE (E) | Yerey Lemes FORD Fiesta R2 | A | 8:55 |
| 104 | J. CERNY (CZ) P. KOHOUT (CZ) | Czech National Team FORD Fiesta R2 | A | 8:56 |
| 105 | M. NIINEMAE (EST) T. KASESALU (EST) | Miko-Ove Niinimae FORD Fiesta R2 | A | 8:57 |
| 102 | J. SUAREZ (E) C. CARRERA (E) | Jose Suarez FORD Fiesta R2 | A | 8:58 |
| 115 | M. TAYLOR (AUS) S. MARSHALL (GB) | Molly Taylor FORD Fiesta R2 | A | 8:59 |
| 112 | S. KARYAKIN (RUS) A. VLASYUK (RUS) | URAL AVIA FORD Fiesta R2 | A | 9:00 |

