![]()
![]()
![]()
![]()
29 Sep - 02 Oct 11

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. LOEB (F) CITROEN DS3 WRC | A0 | SF3 | MECHANICAL |
| 8 | K. RÄIKKÖNEN (FIN) CITROËN DS3 WRC | A0 | TC3 | MECHANICAL |
| 11 | P. SOLBERG (N) CITROEN DS3 WRC | A0 | TC0 | EXCLUDED STEWARDS DECISION |
| 12 | D. OLIVEIRA (BR) MINI John Cooper Works | A0 | SF15 | MECHANICAL |
| 14 | P. VAN MERKSTEIJN (NL) CITROEN DS3 WRC | A0 | TC8D | MECHANICAL |
| 17 | A. ARAÚJO (P) MINI John Cooper Works | A0 | SF18 | MECHANICAL |
| 23 | N. AL-ATTIYAH (Q) FORD Fiesta S2000 | A0 | TC11 | MECHANICAL |
| 27 | H. GASSNER JR (D) SKODA Fabia S2000 | A0 | SF9 | MECHANICAL |
| 29 | F. TURÁN (H) FORD Fiesta S2000 | A0 | TC1 | MECHANICAL |
| 52 | K. MEEKE (GB) MINI John Cooper Works | A0 | SF13 | MECHANICAL |
| 59 | D. RECEVEUR (CH) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | MECHANICAL |
| 63 | J. FRITSCH (F) FORD Fiesta R2 | A0 | TC8D | MECHANICAL |
| 65 | M. DEPASSORIO (F) RENAULT Clio R3 | A0 | TC17D | MECHANICAL |
| 66 | P. MACKERER (F) RENAULT Clio Ragnotti | A0 | TC17D | |
| 101 | A. FISHER (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 102 | J. SUAREZ (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 103 | A. CRUGNOLA (I) FORD Fiesta R2 | A0 | SF12 | MECHANICAL |
| 104 | J. CERNY (CZ) FORD Fiesta R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 105 | M. NIINEMAE (EST) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 106 | B. REEVES (AUS) FORD Fiesta R2 | A0 | SS16 | MECHANICAL |
| 108 | E. KAUR (EST) FORD Fiesta R2 | A0 | SF13 | MECHANICAL |
| 109 | C. BREEN (IRL) FORD Fiesta R2 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 110 | Y. LEMES (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 112 | S. KARYAKIN (RUS) FORD Fiesta R2 | A0 | SF12 | MECHANICAL |
| 114 | F. AHLIN (S) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 115 | M. TAYLOR (AUS) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 116 | C. RIEDEMANN (D) FORD Fiesta R2 | A0 | SF13 | MECHANICAL |
| 118 | T. VAN DER MAREL (NL) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 120 | S. WIEGAND (D) FORD Fiesta R2 | A0 | TC17D | |
| 121 | A. HAIGH-SMITH (ZA) FORD Fiesta R2 | A0 | SF2 | OFF ROAD |

