![]()
![]()
![]()
![]()
20 - 23 Oct 11

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2 | S. OGIER (F) CITROEN DS 3 WRC | A0 | SF17 | MECHANICAL |
| 5 | M. WILSON (GB) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF17 | OFF ROAD |
| 8 | K. RÄIKKÖNEN (FIN) CITROEN DS 3 WRC | A0 | SF3 | MECHANICAL |
| 11 | P. SOLBERG (N) CITROEN DS 3 WRC | A0 | SF1 | MECHANICAL |
| 17 | A. ARAÚJO (P) MINI John Cooper Works | A0 | SF13 | MECHANICAL |
| 24 | B. SOUSA (P) FORD Fiesta S2000 | A0 | TC11 | MECHANICAL |
| 43 | K. BLOCK (USA) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF13 | MECHANICAL |
| 59 | X. PONS (E) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | TC9 | MECHANICAL |
| 61 | Y. AL RAJHI (SA) PEUGEOT 207 S2000 | A0 | SF16 | MECHANICAL |
| 66 | F. PUJOL (E) FORD Fiesta R2 | A0 | SF2 | MECHANICAL |
| 123 | G. LINARI (I) SUBARU Impreza | A0 | TC15 | MECHANICAL |
| 125 | J. KETOMÄKI (FIN) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | TC2 | MECHANICAL |
| 127 | H. HUNT (GB) CITROËN DS3 R3T | A0 | SF5 | MECHANICAL |
| 133 | D. TAGIROV (RUS) SUBARU Impreza | A0 | SF7 | MECHANICAL |

