![]()
![]()
![]()
![]()
28 - 30 Jul 11

| Car No | Driver | Control | Reason | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. LOEB (F) | TC11 | 1M LATE AT TC11 | 0:10 |
| 26 | K. KRUUDA (EST) | TC22B | 5M LATE AT TC22B | 0:50 |
| 50 | J. LINDROOS (FIN) | TC6 | 3M LATE AT TC6 | 0:30 |
| 51 | M. THERMAN (FIN) | TC21 | 1M EARLY AT TC21 | 1:00 |
| TC21A | 9M LATE AT TC21A | 1:30 | ||
| 52 | K. MEEKE (GB) | TC8 | 2M LATE AT TC8 | 0:20 |
| 69 | R. SHAYMIEV (RUS) | TC22A | 2M LATE AT TC22A | 0:20 |
| 72 | K. PINOMÄKI (FIN) | TC21 | 1M EARLY AT TC21 | 1:00 |
| 74 | E. EVANS (GB) | TC19 | 11M LATE AT TC19 | 1:50 |
| 77 | S. PLANGI (EST) | TC6A | 24M LATE AT TC6A | 4:00 |
| 81 | P. NOBRE (BR) | TC13 | 1M LATE AT TC13 | 0:10 |
| 85 | K. KIVINIEMI (FIN) | TC3C | 3M LATE AT TC3C | 0:30 |
| 86 | N. VEIKKANEN (FIN) | TC3C | 2M LATE AT TC3C | 0:20 |
| 88 | J. PASANEN (FIN) | TC11C | 1M LATE AT TC11C | 0:10 |
| 89 | O. ORTFELDT (S) | TC6A | 1M LATE AT TC6A | 0:10 |
| TC16 | 12M LATE AT TC16 | 2:00 | ||
| SS22 | JUMP START | 0:10 | ||
| 93 | A. VILLANUEVA (E) | TC4 | 1M LATE AT TC4 | 0:10 |
| 96 | K. HYTÖNEN (FIN) | TC9 | 4M LATE AT TC9 | 0:40 |
| 99 | P. ITKONEN (FIN) | TC7 | 15M LATE AT TC7 | 2:30 |
| 100 | S. VALME (FIN) | TC12 | 4M LATE AT TC12 | 0:40 |
| TC16C | 12M LATE AT TC16C | 2:00 | ||
| 105 | M. NIINEMAE (EST) | TC3C | 1M LATE AT TC3C | 0:10 |
| 111 | V. HENRIKSSON (S) | TC3A | 1M EARLY AT TC3A | 1:00 |
| 132 | V. GORBAN (UA) | TC18 | 1M EARLY AT TC18 | 1:00 |
| 150 | M. PAJUNEN (FIN) | TC7 | 1M LATE AT TC7 | 0:10 |
| 159 | M. KORTELAINEN (FIN) | TC14 | 1M LATE AT TC14 | 0:10 |
| TC16C | 9M LATE AT TC16C | 1:30 | ||
| 160 | K. KOSKELAINEN (FIN) | TC4 | 1M EARLY AT TC4 | 1:00 |
| 162 | J. SIIKONEN (FIN) | TC3C | 2M LATE AT TC3C | 0:20 |

