![]()
![]()
![]()
![]()
04 - 07 Oct 12

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Strasbourg | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
| SS2 | Hohlandsbourg-Firstplan 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS3 | Vallee de Munster 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS4 | Soultzeren-Pays Welche 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS5 | Hohlandsbourg-Firstplan 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS6 | Vallee de Munster 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS7 | Soultzeren-Pays Welche 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS8 | Mulhouse | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS9 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS10 | Pays d'Ormont 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS11 | Pays de la Haute Bruche 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS13 | Massif des Grands Crus-Ungersberg 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS14 | Pays d'Ormont 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS15 | Pays de la Haute Bruche 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS16 | Klevener 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD WRT |
| SS17 | Vignoble de Cleebourg 1 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
| SS18 | Bischwiller-Gries 1 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
| SS19 | Haguenau 1 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
| SS20 | Vignoble de Cleebourg 2 | O. TÄNAK / K. SIKK | M-SPORT FORD WRT |
| SS21 | Bischwiller-Gries 2 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |
| SS22 | Haguenau 2 | T. NEUVILLE / N. GILSOUL | CITROËN JUNIOR TEAM |

