![]()
![]()
![]()
![]()
08 - 11 Mar 12


| Car No | Driver | Control | Reason | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 5 | O. TÄNAK (EST) | TC10 | 1M LATE AT TC10 | 0:10 |
| 7 | N. AL-ATTIYAH (Q) | SS17 | JUMP START | 0:10 |
| 14 | P. NOBRE (BR) | TC14 | 1M EARLY AT TC14 | 1:00 |
| TC23 | 1M LATE AT TC23 | 0:10 | ||
| 31 | M. KOSCIUSZKO (PL) | TC15 | 23M LATE AT TC15 | 3:50 |
| 40 | G. LINARI (I) | TC12C | 1M LATE AT TC12C | 0:10 |
| SS22 | JUMP START | 0:10 | ||
| 43 | K. BLOCK (USA) | TC1C | 2M LATE AT TC1C | 0:20 |
| 44 | R. KARLSSON (S) | SS13 | JUMP START | 0:10 |
| TC14 | 4M LATE AT TC14 | 0:40 | ||
| 49 | R. SALGADO (MEX) | SS6 | JUMP START | 0:10 |
| 51 | T. ERDI JUN (H) | TC5 | 14M LATE AT TC5 | 2:20 |
| TC14 | 1M LATE AT TC14 | 0:10 | ||
| TC14C | 1M LATE AT TC14C | 0:10 | ||
| 55 | C. IZQUIERDO (MEX) | TC1C | 3M LATE AT TC1C | 0:30 |
| 60 | G. FONSECA (MEX) | TC0C | 20M LATE AT TC0C | 3:20 |
| TC0D | 2M EARLY AT TC0D | 2:00 | ||
| TC3 | 10M LATE AT TC3 | 1:40 | ||
| TC5 | 2M LATE AT TC5 | 0:20 | ||
| TC16A | 4M LATE AT TC16A | 0:40 | ||
| TC16C | 4M LATE AT TC16C | 0:40 | ||
| TC22 | 1M LATE AT TC22 | 0:10 |
