![]()
![]()
![]()
![]()
10 - 13 Nov 11

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Great Orme 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS2 | Great Orme 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS3 | Clocaenog | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS4 | Gartheiniog 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS5 | Dyfi West 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS6 | Dyfi East 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS7 | Dyfnant 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS8 | Dyfi West 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS9 | Dyfi East 2 | K. MEEKE / P. NAGLE | MINI WRC TEAM |
| SS10 | Gartheiniog 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS11 | Dyfnant 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS12 | Hafren 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS13 | Sweet Lamb 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS14 | Myherin 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS15 | Hafren 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS16 | Sweet Lamb 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS17 | Myherin 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS18 | Halfway 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS19 | Crychan 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS20 | Monument 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS21 | Halfway 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS22 | Crychan 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
| SS23 | Monument 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
