![]()
![]()
![]()
![]()
18 - 21 Aug 11

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 6 | M. ØSTBERG (N) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF16 | MECHANICAL |
| 12 | D. OLIVEIRA (BR) MINI John Cooper Works | A0 | SF18 | MECHANICAL |
| 18 | R. KUIPERS (NL) FORD Fiesta RS WRC | A0 | TC14B | MECHANICAL |
| 52 | K. MEEKE (GB) MINI John Cooper Works | A0 | SF18 | MECHANICAL |
| 53 | B. TEN BRINKE (NL) SKODA Fabia S2000 | A0 | SF18 | MECHANICAL |
| 57 | S. WALLENWEIN (D) SUBARU Impreza | A0 | SF16 | MECHANICAL |
| 62 | T. ERDI JUN. (H) MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 | TC3C | MECHANICAL |
| 66 | D. RIEBENSAHM (D) MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 | TC15 | MECHANICAL |
| 67 | Y. AL RAJHI (SA) PEUGEOT 207 S2000 | A0 | SF10 | MECHANICAL |
| 69 | M. ABENDROTH (D) MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 | SF1 | MECHANICAL |
| 73 | P. OTTOSSON (S) CITROEN C2 R2 | A0 | SF11 | MECHANICAL |
| 75 | M. MUSCHIOL (D) RENAULT Clio Ragnotti | A0 | TC10A | MECHANICAL |
| 76 | J. MACCRONE (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | SF9 | MECHANICAL |
| 78 | S. SCHWINN (D) PEUGEOT 207 Sport R3T | A0 | TC6E | MECHANICAL |
| 79 | J. TOMÁŠTIK (CZ) MITSUBISHI Lancer Evo IX | A0 | SF4 | MECHANICAL |
| 80 | M. VAN IERSEL (NL) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | TC6E | MECHANICAL |
| 83 | M. LIŠKA (CZ) MITSUBISHI Lancer Evo X | A0 | TC14E | MECHANICAL |
| 101 | A. FISHER (GB) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 102 | J. SUAREZ (E) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 103 | A. CRUGNOLA (I) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 104 | J. CERNY (CZ) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 105 | M. NIINEMAE (EST) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 106 | B. REEVES (AUS) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 108 | E. KAUR (EST) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 109 | C. BREEN (IRL) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 110 | Y. LEMES (E) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 112 | S. KARYAKIN (RUS) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 113 | M. BALDONI (RA) FORD Fiesta R 2 | A0 | SF14 | MECHANICAL |
| 114 | F. AHLIN (S) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 115 | M. TAYLOR (AUS) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 118 | T. VAN DER MAREL (NL) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E | |
| 120 | S. WIEGAND (D) FORD Fiesta R 2 | A0 | TC14E |

