![]()
![]()
![]()
![]()
12 - 14 Feb 10

| Start | No | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Stage Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | P. ANDERSSON | 3:50.5 | 6:32.5 | 8:38.9 | 11:15.4 | 14:01.5 | |
| 2. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 37.4 | -3.5 | -5.5 | -8.3 | -11.8 | 13:44.7 |
| 3. | 5 | M. GRÖNHOLM | 36.1 | -10.8 | -18.2 | -23.1 | -29.4 | 13:31.3 |
| 4. | 11 | P. SOLBERG | 36.4 | -7.2 | -12.8 | -15.8 | -19.5 | 13:41.3 |
| 5. | 15 | M. ÖSTBERG | 36.8 | -5.8 | -10.0 | -12.5 | -16.1 | 13:49.3 |
| 6. | 12 | M. WILSON | 36.6 | -4.1 | -8.1 | -10.1 | -11.1 | 13:52.1 |
| 7. | 6 | H. SOLBERG | 36.0 | -10.2 | -14.9 | -14.3 | -13.7 | 13:50.7 |
| 8. | 7 | S. OGIER | 36.4 | -7.6 | -13.4 | -15.6 | -9.1 | 13:53.5 |
| 9. | 2 | D. SORDO | 37.3 | -7.6 | -15.1 | -17.3 | -20.4 | 13:36.6 |
| 10. | 4 | J. LATVALA | 36.1 | -12.1 | -21.0 | -28.5 | -36.5 | 13:19.1 |
| 11. | 1 | S. LOEB | 35.6 | -9.8 | -16.2 | -21.2 | -28.6 | 13:29.5 |
| 12. | 3 | M. HIRVONEN | 35.9 | -9.9 | -18.2 | -26.3 | -34.5 | 13:23.9 |
| 13. | 14 | K. AL QASSIMI | 37.8 | -1.8 | -3.0 | -2.4 | +0.1 | 14:02.1 |
| 14. | 27 | J. TUOHINO | 39.2 | +2.3 | +3.0 | +3.1 | +3.1 | 14:02.9 |
| 15. | 21 | M. PROKOP | 39.3 | +4.8 | +8.2 | +10.5 | +14.8 | 14:16.3 |
| 16. | 63 | P. VAN MERKSTEIJN | 38.2 | +2.0 | +5.8 | +8.9 | +16.2 | 14:24.5 |
| 17. | 65 | P. VAN MERKSTEIJN | 40.4 | +5.4 | +27.3 | +31.0 | +9:30.3 | 24:55.4 |
| 18. | 24 | P. SANDELL | 38.7 | +3.2 | +8.0 | +11.5 | +16.6 | 14:22.7 |
| 19. | 25 | E. BRYNILDSEN | 39.0 | +5.0 | +7.1 | +8.9 | +12.9 | 14:13.9 |
| 20. | 26 | B. SOUSA | 38.9 | +7.0 | +10.1 | +13.6 | +20.7 | 14:33.5 |
| 21. | 31 | A. ARAÚJO | 40.3 | +18.0 | +28.7 | +38.8 | +51.2 | 15:05.4 |
| 22. | 34 | M. SEMERAD | 40.0 | +14.5 | +35.5 | +1:08.7 | +1:59.1 | 23:44.9 |
| 23. | 51 | P. SÄÄV | 38.8 | +3.5 | +7.7 | +9.7 | +10.5 | 14:17.6 |
| 24. | 64 | D. KUIPERS | 41.0 | +12.1 | +18.1 | +27.2 | +35.6 | 14:43.1 |
| 25. | 43 | R. MUHONEN | 41.3 | +26.1 | +48.7 | +1:08.8 | +1:28.2 | 15:48.1 |
| 26. | 33 | G. LINARI | 45.1 | +43.4 | +1:15.4 | +1:52.8 | +3:28.3 | 18:55.0 |
| 27. | 66 | R. KUIPERS | 43.1 | +30.0 | +49.3 | +1:10.0 | +1:33.0 | 16:01.4 |
| 28. | 44 | P. NOBRE | 44.6 | +42.7 | +1:10.4 | +1:37.2 | +2:09.2 | 16:37.1 |

