![]()
![]()
![]()
![]()
16 - 18 Apr 10

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Darlik 1 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS2 | Karabeyli 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS3 | Bozgoca 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS4 | Halli 1 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS5 | Darlik 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS6 | Karabeyli 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS7 | Bozgoca 2 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS8 | Halli 2 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS9 | SSS Istanbul | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS10 | Gocbeyli 1 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS11 | Ulupelit 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS12 | Bozhane 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS13 | Riva 1 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS14 | Gocbeyli 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS15 | Ulupelit 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS16 | Bozhane 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS17 | Riva 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS20 | Ballica 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS21 | Deniz 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS22 | Mudarli 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM |
| SS23 | Ballica 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |

