![]()
![]()
![]()
![]()
10 - 12 Sep 10

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Sapporo 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS2 | Sapporo 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS3 | Iwanke Long 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS4 | Sikot 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS5 | Koyka 1 | H. SOLBERG / I. MINOR | STOBART M-SPORT FORD RALLY TEAM |
| SS6 | Iwanke Long 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS7 | Sikot 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS8 | Koyka 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS9 | Sapporo 3 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS10 | Sapporo 4 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS11 | Nikara Short 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS12 | Kamuycep 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS13 | Kina 1 | D. SORDO / D. VALLEJO | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS14 | Nikara Short 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS15 | Kamuycep 2 | D. SORDO / D. VALLEJO | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS16 | Kina 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS17 | Sapporo 5 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS18 | Sapporo 6 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS19 | Bisan 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS20 | Naekawa 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS21 | Sunagawa 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS22 | Bisan 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS23 | Naekawa 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |
| SS24 | Sunagawa 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS25 | Sapporo 7 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS26 | Sapporo 8 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM |

