![]()
![]()
![]()
![]()
09 - 11 Jul 10

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Batak Lake 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS2 | Belmeken Lake 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS3 | Batak Lake 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS4 | Belmeken Lake 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS5 | Sestrimo 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS6 | Peshtera 1 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
| SS8 | Sestrimo 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS9 | Peshtera 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS10 | Lyubnitsa 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS11 | Muhovo 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS12 | Slavovitsa 1 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
| SS13 | Muhovo 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | PETTER SOLBERG WORLD RALLY TEAM |
| SS14 | Slavovitsa 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
