![]()
![]()
![]()
![]()
26 - 28 Jun 09

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Mikolajki SSS 1 | P. SOLBERG / P. MILLS | PETTER SOLBERG MSN |
| SS2 | Grabowka 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS3 | Pianki 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS4 | Paprotki 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS5 | Grabowka 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS6 | Pianki 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS7 | Paprotki 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS8 | Danowo 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS9 | Gawliki 1 | D. SORDO / M. MARTI | Citroën Total WRT |
| SS10 | Wydminy 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS11 | Danowo 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS12 | Gawliki 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS13 | Wydminy 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS14 | Milki 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROEN JUNIOR TEAM |
| SS15 | Tros 1 | H. SOLBERG / C. MENKERUD | STOBART VK M-SPORT |
| SS16 | Milki 2 | H. SOLBERG / C. MENKERUD | STOBART VK M-SPORT |
| SS17 | Tros 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS18 | Mikolajki SSS 2 | P. JEDRUSINSKI / T. MACIUSZEK | JEDRUSINSKI Piotr |
