![]()
![]()
![]()
![]()
24 - 26 Apr 09

| Stage | Name | Distance (km) | First Car | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 - 23 Apr 09 | ||||
| CEREMONIAL START | ||||
| SS1 | Estadio Cordoba I | 2.4 | 19:05 | COMPLETE |
| Day 1 - 24 Apr 09 | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS2 | La Cumbre - Agua De Oro I | 14.94 | 7:45 | COMPLETE |
| SS3 | Ascochinga - La Cumbre I | 22.38 | 8:41 | COMPLETE |
| SS4 | Capilla Del Monte - San Marcos I | 22.95 | 9:44 | COMPLETE |
| SS5 | San Marcos - Charbonier I | 9.61 | 10:16 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| SS6 | Ascochinga - La Cumbre II | 22.38 | 14:26 | COMPLETE |
| SS7 | Capilla Del Monte - San Marcos II | 22.95 | 15:29 | COMPLETE |
| SS8 | San Marcos - Charbonier II | 9.61 | 16:01 | COMPLETE |
| SS9 | La Cumbre - Agua De Oro II | 14.94 | 17:04 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 2 - 25 Apr 09 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS10 | El Mirador - San Lorenzo I | 20.81 | 9:38 | COMPLETE |
| SS11 | Mina Clavero - Giulio Cesare I | 22.79 | 10:12 | COMPLETE |
| SS12 | El Condor - Copina I | 16.29 | 11:00 | COMPLETE |
| SS13 | Icho Cruz - Carlos Paz I | 9.73 | 11:46 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| SS14 | El Mirador - San Lorenzo II | 20.81 | 15:23 | COMPLETE |
| SS15 | Mina Clavero - Giulio Cesare II | 22.79 | 15:57 | COMPLETE |
| SS16 | El Condor - Copina II | 16.29 | 16:45 | COMPLETE |
| SS17 | Icho Cruz - Carlos Paz II | 9.73 | 17:31 | COMPLETE |
| SS18 | Estadio Cordoba II | 2.4 | 19:05 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 3 - 26 Apr 09 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS19 | Villa Giardino - La Falda | 15.78 | 8:48 | COMPLETE |
| SS20 | Valle Hermoso - Casa Grande | 10.95 | 9:20 | COMPLETE |
| SS21 | Cosquin - Tanti | 11.27 | 10:03 | COMPLETE |
| SS22 | Tanta Nuevo - Villa Garcia | 7.6 | 10:26 | COMPLETE |
| SS23 | Estadio Cordoba III | 2.4 | 12:05 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| CEREMONIAL FINISH | ||||
