![]()
![]()
![]()
![]()
31 Jul - 02 Aug 09

| Pos | No | Driver | Group Class | Stage Time | Penalties | Total Time | Diff Prev | Diff 1st | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | M. HIRVONEN | M | A8 | 2:50:40.9 | 0 | 2:50:40.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | S. LOEB | M | A8 | 2:51:06.0 | 0 | 2:51:06.0 | +25.1 | +25.1 |
| 3 | 4 | J. LATVALA | M | A8 | 2:51:30.8 | 0 | 2:51:30.8 | +24.8 | +49.9 |
| 4 | 2 | D. SORDO | M | A8 | 2:51:47.0 | 0 | 2:51:47.0 | +16.2 | +1:06.1 |
| 5 | 10 | M. RANTANEN | M | A8 | 2:54:59.1 | 0 | 2:54:59.1 | +3:12.1 | +4:18.2 |
| 6 | 12 | S. OGIER | M | A8 | 2:54:59.4 | 0 | 2:54:59.4 | +0.3 | +4:18.5 |
| 7 | 16 | J. KETOMAA | M | A8 | 2:55:48.4 | 0 | 2:55:48.4 | +49.0 | +5:07.5 |
| 8 | 5 | M. WILSON | M | A8 | 2:57:14.5 | 0 | 2:57:14.5 | +1:26.1 | +6:33.6 |
| 9 | 15 | K. AL QASSIMI | M | A8 | 3:03:38.2 | 0 | 3:03:38.2 | +6:23.7 | +12:57.3 |
| 10 | 66 | J. HÄNNINEN | M | N4 | 3:04:44.6 | 10 | 3:04:54.6 | +1:16.4 | +14:13.7 |
| 11 | 9 | F. VILLAGRA | M | A8 | 3:04:57.8 | 0 | 3:04:57.8 | +3.2 | +14:16.9 |
| 12 | 67 | A. ALÉN | M | N4 | 3:07:36.1 | 0 | 3:07:36.1 | +2:38.3 | +16:55.2 |
| 13 | 68 | P. FLODIN | M | N4 | 3:10:43.1 | 0 | 3:10:43.1 | +3:07.0 | +20:02.2 |
| 14 | 38 | M. PROKOP | J | A6 | 3:17:03.1 | 0 | 3:17:03.1 | +6:20.0 | +26:22.2 |
| 15 | 72 | M. THERMAN | M | A8 | 3:17:28.9 | 0 | 3:17:28.9 | +25.8 | +26:48.0 |
| 16 | 59 | K. PINOMÄKI | J | A7 | 3:17:58.6 | 0 | 3:17:58.6 | +29.7 | +27:17.7 |
| 17 | 71 | J. AROLAINEN | M | A8 | 3:18:18.9 | 0 | 3:18:18.9 | +20.3 | +27:38.0 |
| 18 | 32 | M. KOSCIUSZKO | J | A6 | 3:20:24.0 | 0 | 3:20:24.0 | +2:05.1 | +29:43.1 |
| 19 | 31 | A. BURKART | J | A6 | 3:20:53.5 | 0 | 3:20:53.5 | +29.5 | +30:12.6 |
| 20 | 76 | A. LAIVOLA | M | N4 | 3:22:48.9 | 0 | 3:22:48.9 | +1:55.4 | +32:08.0 |
| 21 | 62 | J. WILLIAMS | M | N4 | 3:23:40.4 | 0 | 3:23:40.4 | +51.5 | +32:59.5 |
| 22 | 79 | R. MUHONEN | M | N4 | 3:23:41.1 | 20 | 3:24:01.1 | +20.7 | +33:20.2 |
| 23 | 80 | P. LEHTOVIRTA | M | N4 | 3:25:17.7 | 0 | 3:25:17.7 | +1:16.6 | +34:36.8 |
| 24 | 88 | F. FRISIERO | M | N4 | 3:26:43.5 | 0 | 3:26:43.5 | +1:25.8 | +36:02.6 |
| 25 | 39 | M. WALLENWEIN | J | A7 | 3:30:28.6 | 0 | 3:30:28.6 | +3:45.1 | +39:47.7 |
| 26 | 97 | C. BREEN | F | N3 | 3:30:37.6 | 0 | 3:30:37.6 | +9.0 | +39:56.7 |
| 27 | 99 | J. KUMPUMÄKI | F | N3 | 3:30:57.7 | 0 | 3:30:57.7 | +20.1 | +40:16.8 |
| 28 | 82 | J. HARA | M | N4 | 3:30:29.5 | 30 | 3:30:59.5 | +1.8 | +40:18.6 |
| 29 | 75 | U. AAVA | M | A7 | 3:31:03.7 | 20 | 3:31:23.7 | +24.2 | +40:42.8 |
| 30 | 6 | H. SOLBERG | M | A8 | 3:32:13.0 | 0 | 3:32:13.0 | +49.3 | +41:32.1 |
| 31 | 85 | P. VIHMA | M | N4 | 3:32:20.0 | 1:00 | 3:33:20.0 | +1:07.0 | +42:39.1 |
| 32 | 33 | S. BERTOLOTTI | J | A6 | 3:34:19.0 | 0 | 3:34:19.0 | +59.0 | +43:38.1 |
| 33 | 86 | J. KOMSI | M | N4 | 3:35:45.4 | 0 | 3:35:45.4 | +1:26.4 | +45:04.5 |
| 34 | 98 | P. ANGLADE | F | N3 | 3:36:52.4 | 0 | 3:36:52.4 | +1:07.0 | +46:11.5 |
| 35 | 100 | E. YURDAKUL | F | N3 | 3:38:25.5 | 0 | 3:38:25.5 | +1:33.1 | +47:44.6 |
| 36 | 91 | J. KIHLMAN | M | N4 | 3:39:13.8 | 0 | 3:39:13.8 | +48.3 | +48:32.9 |
| 37 | 105 | A. AL MANSOORI | F | N3 | 3:45:18.8 | 1:00 | 3:46:18.8 | +7:05.0 | +55:37.9 |
| 38 | 93 | T. AHTI | M | N4 | 3:45:39.0 | 1:10 | 3:46:49.0 | +30.2 | +56:08.1 |
| 39 | 111 | K. HYTÖNEN | M | N2 | 3:48:58.4 | 0 | 3:48:58.4 | +2:09.4 | +58:17.5 |
| 40 | 78 | R. SHAYMIEV | M | N4 | 3:49:03.5 | 0 | 3:49:03.5 | +5.1 | +58:22.6 |
| 41 | 101 | B. CETINKAYA | F | N3 | 3:50:23.1 | 0 | 3:50:23.1 | +1:19.6 | +59:42.2 |
| 42 | 94 | A. MÄKINEN | M | N4 | 3:50:26.5 | 0 | 3:50:26.5 | +3.4 | +59:45.6 |
| 43 | 36 | H. WEIJS | J | A6 | 3:51:17.8 | 0 | 3:51:17.8 | +51.3 | +1:00:36.9 |
| 44 | 117 | P. OTTOSSON | M | A5 | 3:51:24.6 | 0 | 3:51:24.6 | +6.8 | +1:00:43.7 |
| 45 | 118 | R. KAISANLAHTI | M | A5 | 3:53:28.8 | 0 | 3:53:28.8 | +2:04.2 | +1:02:47.9 |
| 46 | 107 | F. DE SANCTIS | M | A8 | 3:54:42.9 | 0 | 3:54:42.9 | +1:14.1 | +1:04:02.0 |
| 47 | 95 | A. LINDHOLM | M | N3 | 3:54:45.5 | 0 | 3:54:45.5 | +2.6 | +1:04:04.6 |
| 48 | 113 | M. WIKSTEDT | M | A5 | 3:58:24.7 | 0 | 3:58:24.7 | +3:39.2 | +1:07:43.8 |
| 49 | 92 | J. VIRTANEN | M | N4 | 4:00:35.8 | 0 | 4:00:35.8 | +2:11.1 | +1:09:54.9 |
| 50 | 83 | V. SILVASTI | M | N4 | 4:00:58.5 | 0 | 4:00:58.5 | +22.7 | +1:10:17.6 |
| 51 | 123 | A. LINTON | M | N3 | 4:02:51.2 | 0 | 4:02:51.2 | +1:52.7 | +1:12:10.3 |
| 52 | 81 | P. SAVELA | M | N4 | 4:06:20.7 | 0 | 4:06:20.7 | +3:29.5 | +1:15:39.8 |
| 53 | 102 | B. AL JABRI | F | N3 | 4:18:13.1 | 0 | 4:18:13.1 | +11:52.4 | +1:27:32.2 |
| 54 | 120 | M. TUOMINEN | M | A5 | 4:21:33.6 | 0 | 4:21:33.6 | +3:20.5 | +1:30:52.7 |
| 55 | 115 | T. HARSIA | M | A5 | 4:22:10.8 | 1:00 | 4:23:10.8 | +1:37.2 | +1:32:29.9 |
| 56 | 108 | D. CAMBON | M | N3 | 4:26:27.3 | 50 | 4:27:17.3 | +4:06.5 | +1:36:36.4 |
| 57 | 96 | S. PINTARELLI | M | A7 | 4:28:51.7 | 0 | 4:28:51.7 | +1:34.4 | +1:38:10.8 |
| 58 | 103 | M. AL SHAMSI | F | N3 | 4:37:58.2 | 0 | 4:37:58.2 | +9:06.5 | +1:47:17.3 |
| 59 | 116 | T. HORKAMA | M | A5 | 4:44:09.8 | 1:00 | 4:45:09.8 | +7:11.6 | +1:54:28.9 |
| 60 | 124 | J. LÄNSIKORPI | M | A5 | 4:45:27.6 | 4:30 | 4:49:57.6 | +4:47.8 | +1:59:16.7 |

