![]()
![]()
![]()
![]()
10 - 12 Oct 08

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Acqua Doria - Serra Di Ferro 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS2 | Portigliolo - Bocca Albitrina 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS3 | Arbellara - Aullene 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS4 | Acqua Doria - Serra Di Ferro 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS5 | Portigliolo - Bocca Albitrina 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS6 | Arbellara - Aullene 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS7 | Carbuccia - Scalella 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS8 | Calcatoggio Du Liamone 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS9 | Appricciani - Coggia 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS10 | Carbuccia - Scalella 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS11 | Calcatoggio Du Liamone 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS12 | Appricciani - Coggia 2 | F. DUVAL / P. PIVATO | World Rally Team BP FORD ABU DHABI |
| SS13 | Agosta - Pont De Calzola 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS14 | Pietra Rossa - Verghia 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS15 | Agosta - Pont De Calzola 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Rally Team STOBART VK M-SPORT |
| SS16 | Pietra Rossa - Verghia 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | World Rally Team BP FORD ABU DHABI |
