![]()
![]()
![]()
![]()
16 - 18 May 08

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Monte Corvos 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS2 | Crastazza 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITRÖEN TOTAL WRT |
| SS3 | Terranova 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITRÖEN TOTAL WRT |
| SS4 | Monte Corvos 2 | G. GALLI / G. BERNACCHINI | STOBART VK M-SPORT |
| SS5 | Crastazza 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITRÖEN TOTAL WRT |
| SS6 | Terranova 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS7 | Punta Pianedda 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS8 | Monte Lerno 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS9 | Su Filigosu 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS10 | Punta Pianedda 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS11 | Monte Lerno 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS12 | Su Filigosu 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS13 | Monte Olia 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS14 | Sorilis 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITRÖEN TOTAL WRT |
| SS15 | Monte Olia 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS16 | Sorilis 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD ABU DHABI WRT |
| SS17 | Liscia Ruja | J. LATVALA / M. ANTTILA | BP FORD ABU DHABI WRT |
