![]()
![]()
![]()
![]()
27 - 30 Mar 08

| Stage | Name | Distance (km) | First Car | |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 - 28 Mar 08 | ||||
| CEREMONIAL START | ||||
| SS1 | La Cumbre - Agua De Oro I | 18.7 | 07:45 | COMPLETE |
| SS2 | Ascochinga - La Cumbre I | 23.28 | 08:41 | COMPLETE |
| SS3 | Capilla Del Monte - San Marcos I | 22.95 | 09:44 | COMPLETE |
| SS4 | San Marcos - Charbonier I | 9.61 | 10:16 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| SS5 | Ascochinga - La cumbre II | 23.28 | 14:26 | COMPLETE |
| SS6 | Capilla Del Monte - San Marcos II | 22.95 | 15:29 | COMPLETE |
| SS7 | San Marcos - Charbonier II | 9.61 | 16:01 | COMPLETE |
| SS8 | La Cumbre - Agua De Oro II | 18.7 | 17:04 | COMPLETE |
| SS9 | Cordoba Stadium I | 1.78 | 18:45 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 2 - 29 Mar 08 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS10 | Santica Monica - Amboy I | 22.17 | 08:05 | COMPLETE |
| SS11 | Villa Del Dique - Las Bajadas I | 16.41 | 08:57 | COMPLETE |
| SS12 | San Augustin - Villa General Belgrano I | 16.31 | 09:35 | COMPLETE |
| SS13 | Santa Rosa - San Augustin I | 21.41 | 10:20 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| SS14 | Santica Monica - Amboy II | 22.17 | 14:25 | COMPLETE |
| SS15 | Villa Del Dique - Las Bajadas II | 16.41 | 15:17 | COMPLETE |
| SS16 | San Augustin - Villa General Belgrano II | 16.31 | 15:55 | COMPLETE |
| SS17 | Santa Rosa - San Augustin II | 21.41 | 16:40 | COMPLETE |
| SS18 | Cordoba Stadium II | 1.78 | 18:45 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| PARC FERME | ||||
| Day 3 - 30 Mar 08 | ||||
| PARC FERME | ||||
| SERVICE PARK | ||||
| SS19 | Mina Clavero - Gulio Cesare | 24.7 | 09:13 | COMPLETE |
| SS20 | El Condor - Copina | 15.99 | 10:05 | COMPLETE |
| SS21 | Cordoba Stadium III | 1.98 | 11:50 | COMPLETE |
| SERVICE PARK | ||||
| CEREMONIAL FINISH | ||||
