![]()
![]()
![]()
![]()
31 Jul - 03 Aug 08

| Start | No | Driver | 1 | 2 | Stage Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | S. LOEB | 44.5 | 2:24.8 | 3:15.9 |
| 2. | 3 | M. HIRVONEN | -0.3 | -2.1 | 3:13.1 |
| 3. | 2 | D. SORDO | +0.2 | +1.6 | 3:18.8 |
| 4. | 8 | H. SOLBERG | +0.2 | 3:17.2 | |
| 5. | 5 | P. SOLBERG | -0.2 | -2.5 | 3:12.9 |
| 6. | 20 | M. RANTANEN | +1.3 | +0.9 | 3:16.0 |
| 7. | 16 | M. WILSON | -0.1 | -1.0 | 3:16.4 |
| 8. | 14 | C. RAUTENBACH | +0.6 | +3.8 | 3:21.8 |
| 9. | 18 | K. AL QASSIMI | +1.7 | +6.4 | 3:24.5 |
| 10. | 19 | A. MIKKELSEN | +0.7 | -0.1 | 3:16.7 |
| 11. | 15 | U. AAVA | -0.3 | -1.8 | 3:13.2 |
| 12. | 4 | J. LATVALA | -2.3 | 3:13.5 | |
| 13. | 152 | J. HÄNNINEN | +4.4 | +9.4 | 3:29.2 |
| 14. | 138 | P. FLODIN | +5.2 | +12.3 | 3:33.3 |
| 15. | 160 | J. VÄLIMÄKI | +4.6 | +14.7 | 3:36.1 |
| 16. | 137 | O. SVEDLUND | +6.3 | +15.4 | 3:37.0 |
| 17. | 146 | J. KETOMAA | +5.3 | +9.8 | 3:29.3 |
| 18. | 149 | S. CAMPEDELLI | +4.8 | +13.7 | 3:35.6 |
| 19. | 136 | E. BRYNILDSEN | +7.2 | +15.0 | 3:36.9 |
| 20. | 154 | J. TIIPPANA | +6.8 | +19.1 | 3:42.0 |
| 21. | 156 | F. NUTAHARA | +5.0 | +14.3 | 3:36.6 |
| 22. | 31 | M. PROKOP | +8.9 | +20.5 | 3:41.3 |
| 23. | 41 | P. SANDELL | +8.7 | +16.4 | 3:36.9 |
| 24. | 35 | M. KOSCIUSZKO | +9.5 | +21.1 | 3:41.1 |
| 25. | 33 | A. NIKOLAI BURKART | +10.9 | +26.1 | 3:49.2 |
| 26. | 46 | S. GALLAGHER | +10.5 | +24.2 | 3:46.5 |
| 27. | 45 | K. ABBRING | +11.1 | +30.6 | 3:55.2 |
| 28. | 47 | G. SCHAMMEL | +10.8 | +27.4 | 3:49.7 |
| 29. | 148 | E. AKSAKOV | +12.6 | +31.8 | 3:56.5 |
| 30. | 147 | F. FRISIERO | +9.0 | +23.5 | 3:48.4 |
| 31. | 153 | G. MANFRINATO | +5.3 | +13.2 | 3:33.9 |
| 32. | 44 | H. WEIJS JR. | +11.6 | +31.8 | 3:59.7 |
| 33. | 37 | S. BERTOLOTTI | +11.3 | +29.7 | 3:55.4 |
| 34. | 39 | S. ALBERTINI | +31.2 | 3:55.9 | |
| 35. | 38 | F. FANARI | +14.9 | +37.3 | 4:05.1 |
| 36. | 40 | M. KOMLJENOVIC | +43.5 | 4:15.9 | |
| 37. | 43 | F. NIEGEL | +17.3 | +43.2 | 4:11.3 |
| 38. | 69 | G. WILKS | +9.1 | +19.7 | 3:38.8 |
| 39. | 79 | A. NEIKSANS | +6.4 | +14.7 | 3:35.9 |
| 40. | 70 | S. OGIER | +13.2 | +35.8 | 4:05.8 |
| 41. | 63 | J. AROLAINEN | +3.2 | +10.3 | 3:30.3 |
| 42. | 75 | M. TEMPESTINI | +8.4 | +23.8 | 3:49.2 |
| 43. | 105 | J. LAAKSO | +18.0 | +40.4 | 4:07.3 |
| 44. | 96 | E. YURDAKUL | +18.1 | +47.9 | 4:16.9 |
| 45. | 73 | P. LEHTOVIRTA | +6.2 | +19.7 | 3:42.4 |
| 46. | 74 | V. SILVASTI | +8.9 | +25.0 | 3:48.8 |
| 47. | 71 | L. RIIPINEN | +7.2 | +16.9 | 3:38.9 |
| 48. | 97 | K. MURATOGLU | +18.1 | +47.5 | 4:18.1 |
| 49. | 101 | T. HORKAMA | +17.7 | +47.5 | 4:20.5 |
| 50. | 98 | B. CETINKAYA | +16.9 | +41.5 | 4:11.2 |
| 51. | 109 | T. VILENIUS | +21.1 | +44.7 | 4:14.4 |
| 52. | 104 | S. GERASIMOV | +19.5 | +52.4 | 4:24.8 |
| 53. | 114 | S. TUOMINEN | +21.9 | +52.9 | 4:25.8 |
| 54. | 100 | A. ALANEN | +14.6 | +31.4 | 3:54.9 |
| 55. | 113 | C. DAHLSTRÖM | +18.8 | +46.3 | 4:15.3 |
| 56. | 107 | V. RUOKANEN | +24.1 | +53.1 | 4:20.3 |
| 57. | 108 | J. TAPPER | +21.1 | +52.4 | 4:23.9 |
