![]()
![]()
![]()
![]()
05 - 07 Oct 07

| Car No | Driver | Control | Reason | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 20 | M. VAN ELDIK (NL) | TC 6 | 2 M LATE AT TC 6 | 00:00:20.0 |
| 22 | P. VAN MERKSTEIJN (NL) | TC 14E | 1 M LATE AT TC 14E | 00:00:10.0 |
| 23 | E. BOLAND (IRL) | TC 6 | 7 M LATE AT TC 6 | 00:01:10.0 |
| TC 6C | 3 M LATE AT TC 6C | 00:00:30.0 | ||
| 37 | A. NICOLAI BURKART (D) | TC 4 | 2 M LATE AT TC 4 | 00:00:20.0 |
| 49 | M. KOMLJENOVIC (SER) | TC 13 | 1 M LATE AT TC 13 | 00:00:10.0 |
| 50 | G. SCHAMMEL (LUX) | TC 6 | 12 M LATE AT TC 6 | 00:02:00.0 |
| 59 | Y. LEMES (E) | TC 13 | 6 M LATE AT TC 13 | 00:01:00.0 |
| 62 | M. CORDOBA (E) | SS 2 | JUMP START | 00:00:10.0 |
| TC 14E | 8 M LATE AT TC 14E | 00:01:20.0 | ||
| TC 1 | 1 M LATE AT TC 1 | 00:00:10.0 | ||
| 70 | A. ORRIOLS (E) | TC 18 | 10 M LATE AT TC 18 | 00:01:40.0 |
| SS 18 | JUMP START | 00:00:10.0 | ||
| 71 | P. FLODIN (SWE) | TC 10A | 5 M LATE AT TC 10A | 00:00:50.0 |
| 76 | A. PIATTO (I) | SS 1 | JUMP START | 00:00:10.0 |
| 88 | M. FERRONATO (I) | TC 18 | 1 M EARLY AT TC 18 | 00:01:00.0 |
| TC 15 | 4 M LATE AT TC 15 | 00:00:40.0 | ||
| 90 | F. MONTAGNA (I) | TC 4 | 1 M EARLY AT TC 4 | 00:01:00.0 |
| 92 | A. NADAL (E) | TC 10 | 2 M LATE AT TC 10 | 00:00:20.0 |
| TC 5 | 4 M LATE AT TC 5 | 00:00:40.0 | ||
| 100 | A. GIBERT (E) | TC 15 | 4 M LATE AT TC 15 | 00:00:40.0 |
