![]()
![]()
![]()
![]()
12 - 14 Oct 07

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS2 | Belvedere - Bocca Al | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS3 | Arbellara - Aullene | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS4 | Monti Rossu - Pila C | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS5 | Belvedere - Bocca Al | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS6 | Arbellara - Aullene | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS7 | Carbuccia - Scalella 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS8 | Calcatoggio - Plage Du Liamone 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS9 | Vico - Col St Roch 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS10 | Carbuccia - Scalella 2 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
| SS11 | Calcatoggio - Plage Di Liamone 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS12 | Vico - Col St Roch 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS13 | Penitencier - Pietra Rossa 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS14 | Pont De Calzola 1 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
| SS15 | Penitencier - Pietra Rossa 2 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
| SS16 | Pont De Calzola 2 | D. SORDO / M. MARTI | CITROEN TOTAL WRT |
