![]()
![]()
![]()
![]()
30 Aug - 02 Sep 07

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Pirongia West 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS2 | Waitomo 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS3 | Pirongia West 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS4 | Waitomo 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS5 | Mystery Creek 1 | C. ATKINSON / S. PREVOT | SUBARU WORLD RALLY TEAM |
| SS6 | Port Waikato | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS7 | Possum | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS8 | Franklin | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS9 | Mystery Creek 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS10 | Te Akau South | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS11 | Te Akau North | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS12 | Maungatawhiri 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS13 | Te Hutewai 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS14 | Whaanga Coast 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS15 | Maungatawhiri 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS16 | Te Hutewai 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS17 | Whaanga Coast 2 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS18 | Mystery Creek 3 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
