![]()
![]()
![]()
![]()
17 - 19 Aug 07

| Stage | Name | Winner | Team |
|---|---|---|---|
| SS1 | Ruwertal / Fell 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS2 | Grafschaft Veldenz 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS3 | Schones Moselland 1 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS4 | Ruwertal / Fell 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS5 | Grafschaft Veldenz 2 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS6 | Schones Moselland 2 | C. ATKINSON / S. PREVOT | SUBARU WORLD RALLY TEAM |
| SS7 | St Wendeler Land 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS8 | Bosenberg 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS9 | Erzweiler 1 | M. GRÖNHOLM / T. RAUTIAINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS10 | Arena Panzerplatte 1 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS11 | St Wendeler Land 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | BP FORD WORLD RALLY TEAM |
| SS12 | Bosenberg 2 | C. ATKINSON / S. PREVOT | SUBARU WORLD RALLY TEAM |
| SS13 | Erzweiler 2 | S. LOEB / D. ELENA | CITROEN TOTAL WRT |
| SS14 | Arena Panzerplatte 2 | C. ATKINSON / S. PREVOT | SUBARU WORLD RALLY TEAM |
| SS15 | Dhrontal 1 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS16 | Moselwein 1 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS17 | SSS Circus Maximus Trier | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS18 | Dhrontal 2 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
| SS19 | Moselwein 2 | F. DUVAL / P. PIVATO | OMV KRONOS CITROEN WRT |
