![]()
![]()

| Pos | Driver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | S. LOEB | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 191 | ||||
| 2. | ![]() | S. OGIER | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 18 | 15 | 133 | ||||
| 3. | ![]() | J. LATVALA | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | R | 8 | 25 | 12 | 117 | ||||
| 4. | ![]() | P. SOLBERG | 2 | 18 | 15 | 18 | R | 10 | 15 | 12 | 10 | 100 | ||||
| 5. | ![]() | D. SORDO | 12 | 0 | 12 | R | 10 | 15 | 18 | 10 | 18 | 95 | ||||
| 6. | ![]() | M. HIRVONEN | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | R | R | 86 | ||||
| 7. | ![]() | M. WILSON | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 56 | ||||
| 8. | ![]() | F. VILLAGRA | - | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 26 | ||||
| 9. | ![]() | H. SOLBERG | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | R | 1 | R | 0 | 25 | ||||
| 10. | ![]() | K. RAIKKONEN | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||||
| 11. | ![]() | M. OSTBERG | 4 | - | - | - | 0 | 6 | - | 6 | 0 | 16 | ||||
| 12. | ![]() | P. ANDERSSON | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 13. | ![]() | X. PONS | - | 4 | 1 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 6 | ||||
| 14. | ![]() | K. AL QASSIMI | 0 | - | - | - | - | 2 | - | R | 4 | 6 | ||||
| 15. | ![]() | J. KETOMAA | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | 0 | - | 4 | ||||
| 16. | ![]() | F. TURAN | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||||
| 17. | ![]() | J. KANKKUNEN | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||
| 18. | ![]() | M. PROKOP | 0 | 2 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19. | ![]() | D. KUIPERS | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 20. | ![]() | J. HANNINEN | 2 | - | 2 | |||||||||||
| 21. | ![]() | M. VAN ELDIK | 2 | 2 | ||||||||||||
| 22. | ![]() | A. ARAUJO | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||
| 23. | ![]() | A. BURKART | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 0 | 1 | ||||
| 24. | ![]() | P. SANDELL | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25. | ![]() | K. BLOCK | - | 0 | - | 0 | - | R | - | - | R | 0 | ||||
Newsletter Accessibility Privacy Policy Terms and Conditions Contact Us
© North One Sport 2010 Images: Mcklein Press and Media North One Television