![]()
![]()
![]()
![]()
28 - 30 Jul 11

| No | Driver/Car | Group/Class | Control | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 16 | E. NOVIKOV (RUS) FORD Fiesta RS WRC | A0 | TC16A | MECHANICAL |
| 18 | M. RANTANEN (FIN) MINI John Cooper Works WRC | A0 | SF2 | MECHANICAL |
| 19 | J. KETOMAA (FIN) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF8 | MECHANICAL |
| 28 | E. BRYNILDSEN (N) SKODA Fabia S2000 | A0 | SF4 | MECHANICAL |
| 30 | A. LLOVERA (AND) FIAT Abarth Grande Punto S2000 | A0 | TC3A | MECHANICAL |
| 37 | D. SORDO (E) MINI John Cooper Works WRC | A0 | TC21A | MECHANICAL |
| 50 | J. LINDROOS (FIN) SKODA Fabia S2000 | A0 | SF8 | MECHANICAL |
| 52 | K. MEEKE (GB) MINI John Cooper Works WRC | A0 | TC20 | MECHANICAL |
| 53 | R. KUIPERS (NL) FORD Fiesta RS WRC | A0 | SF17 | OFF ROAD |
| 54 | A. MIKKELSEN (N) SKODA Fabia S2000 | A0 | TC18 | MECHANICAL |
| 59 | J. SALOMAA (FIN) MITSUBISHI Lancer Evolution IX | A0 | TC14 | MECHANICAL |
| 67 | E. CHERKASOV (RUS) SUBARU Impreza WRX STi | A0 | SF2 | MECHANICAL |
| 68 | T. PULKKINEN (FIN) SUBARU Impreza WRX STi | A0 | TC18 | MECHANICAL |
| 74 | E. EVANS (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | TC20 | MECHANICAL |
| 78 | M. KANGUR (EST) HONDA Civic Type-R R3 | A0 | SF14 | OFF ROAD |
| 81 | P. NOBRE (BR) MITSUBISHI Lancer Evolution X R4 | A0 | SF19 | OFF ROAD |
| 82 | J. KOMSI (FIN) MITSUBISHI Lancer Evolution IX | A0 | SF18 | MECHANICAL |
| 84 | F. LARSEN (N) FORD Fiesta R2 | A0 | SF2 | MECHANICAL |
| 87 | C. DAHLSTRÖM (FIN) FORD Fiesta R2 | A0 | SF7 | MECHANICAL |
| 90 | Z. SZABO (H) MITSUBISHI Lancer Evolution IX | A0 | SF14 | MECHANICAL |
| 97 | T. WEURLANDER (FIN) CITROËN C2 R2 | A0 | TC3C | MECHANICAL |
| 99 | P. ITKONEN (FIN) CITROËN C2 R2 | A0 | SF12 | MECHANICAL |
| 101 | A. FISHER (GB) FORD Fiesta R2 | A0 | TC8 | MECHANICAL |
| 102 | J. SUAREZ (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 103 | A. CRUGNOLA (I) FORD Fiesta R2 | A0 | SF12 | OFF ROAD |
| 104 | J. CERNY (CZ) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 105 | M. NIINEMAE (EST) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 106 | B. REEVES (AUS) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 108 | E. KAUR (EST) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 109 | C. BREEN (IRL) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 110 | Y. LEMES (E) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 111 | V. HENRIKSSON (S) FORD Fiesta R2 | A0 | SF6 | MECHANICAL |
| 112 | S. KARYAKIN (RUS) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 113 | M. BALDONI (RA) FORD Fiesta R2 | A0 | TC14 | MECHANICAL |
| 114 | F. AHLIN (S) FORD Fiesta R2 | A0 | SF7 | MECHANICAL |
| 115 | M. TAYLOR (AUS) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 116 | C. RIEDEMANN (D) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 118 | T. VAN DER MAREL (NL) FORD Fiesta R2 | A0 | TC19 | |
| 126 | M. SEMERAD (CZ) MITSUBISHI Lancer Evolution IX | A0 | SF4 | MECHANICAL |
| 127 | H. HUNT (GB) CITROËN DS3 R3 | A0 | TC11D | MECHANICAL |
| 128 | M. AL SHAMSI () SUBARU Impreza WRX STi | A0 | SF17 | OFF ROAD |
| 129 | B. AL JABRI () SUBARU Impreza WRX STi | A0 | SF1 | MECHANICAL |
| 130 | O. SALIUK (UA) MITSUBISHI Lancer Evolution IX | A0 | SF4 | OFF ROAD |
| 135 | N. FUCHS (PE) MITSUBISHI Lancer Evolution X | A0 | SF14 | MECHANICAL |
| 139 | B. GUERRA (MEX) MITSUBISHI Lancer Evolution X | A0 | SF17 | MECHANICAL |
| 149 | R. TAHKO (FIN) MITSUBISHI Lancer Evolution X | A0 | SF4 | MECHANICAL |
| 151 | C. COVI (I) SUBARU Impreza WRX STi | A0 | TC11D | MECHANICAL |
| 154 | I. PASTILA (FIN) CITROËN Saxo VTS | A0 | SF12 | OFF ROAD |
| 155 | R. KAISANLAHTI (FIN) FORD Fiesta R2 | A0 | SF1 | MECHANICAL |
| 159 | M. KORTELAINEN (FIN) SUZUKI Swift Sport | A0 | SF22 | MECHANICAL |
| 160 | K. KOSKELAINEN (FIN) SKODA Felicia | A0 | SF5 | MECHANICAL |
| 161 | P. VUORIO (FIN) SKODA Fabia | A0 | SF1 | MECHANICAL |

